- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V080824 | Propriété rurale | Campo de Criptana | 23 | 160 000 € | |||
| V070623 | Propriété rurale | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V201119 | Urban Plot | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V110325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400 000 € | ||
| V111025 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120 000 € | |
| V141119 | Terrain | Campo de Criptana | 4 | 218 000 € | |||
| V240510 | Terrain | Campo de Criptana | 4 | 196 000 € | |||
| V311023 | Halles industrielles | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350 000 € | ||
| V040523 | Terrain | Campo de Criptana | 3 | 200 000 € | |||
| V131123 | Terrain | Campo de Criptana | 5 | 140 000 € | |||
| VA290119 | Halles industrielles | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100 000 € | ||
| V250325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 4 | 140 000 € |
De la 1 à 12 de 73