- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240510 | Terrain | Campo de Criptana | 4 | 196 000 € | |||
| V110325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400 000 € | ||
| V201015 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135 000 € | |
| V260923 | Grand Appartement | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68 000 € | |
| V280725 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 304 | 10 | 70 000 € | |
| V190722 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48 000 € | |
| V270924 | Villa | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39 000 € | ||
| V251125 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136 000 € | |
| VA230419 | Garage / Parking | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7 000 € | ||
| V060917 | Garage / Parking | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7 000 € | ||
| V090425 | Garage / Parking | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7 000 € | ||
| V190923 | Terrain | Arenales de San Gregorio | 1 | 15 600 € |
De la 1 à 12 de 73