- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA230419 | Garage / Parking | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7 000 € | ||
| V060917 | Garage / Parking | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7 000 € | ||
| V090425 | Garage / Parking | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7 000 € | ||
| V190923 | Terrain | Arenales de San Gregorio | 1 | 15 600 € | |||
| V170323 | Terrain | Arenales de San Gregorio | 2 | 17 000 € | |||
| V291225 | Urban Plot | Arenales de San Gregorio | 7 | 17 200 € | |||
| V290615 | Villa | Campo de Criptana | 2 | 124 | 3 | 22 000 € | |
| V110422 | Villa | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | 25 000 € | |
| V100220 | Villa | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25 000 € | ||
| V210426 | Urban Plot | Campo de Criptana | 5 | 30 000 € | |||
| V080523 | Villa | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36 000 € | ||
| V270924 | Villa | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39 000 € |
De la 1 à 12 de 73