- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400 000 € | ||
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350 000 € | |
| V311023 | Halles industrielles | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350 000 € | ||
| V141119 | Terrain | Campo de Criptana | 4 | 218 000 € | |||
| V070623 | Propriété rurale | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V040523 | Terrain | Campo de Criptana | 3 | 200 000 € | |||
| V040416 | Locaux | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200 000 € | ||
| V201119 | Urban Plot | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V240510 | Terrain | Campo de Criptana | 4 | 196 000 € | |||
| V160425 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189 000 € | |
| V030315 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180 000 € | |
| V040624 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165 000 € |
De la 1 à 12 de 73