- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V131224 | Urban Plot | Campo de Criptana | 6 | 80 000 € | |||
| V140225 | Urban Plot | Campo de Criptana | 50 | 3 | 55 000 € | ||
| V110325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400 000 € | ||
| V250325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 4 | 140 000 € | |||
| V201119 | Urban Plot | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V291225 | Urban Plot | Arenales de San Gregorio | 7 | 17 200 € | |||
| V180226 | Urban Plot | Campo de Criptana | 270 | 4 | 80 000 € | ||
| V090326 | Urban Plot | Campo de Criptana | 5 | 150 000 € | |||
| V100426 | Urban Plot | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75 000 € | ||
| V210426 | Urban Plot | Campo de Criptana | 5 | 30 000 € | |||
| V120324 | Grand Appartement | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70 000 € | |
| V260923 | Grand Appartement | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68 000 € |
De la 1 à 12 de 73