- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350 000 € | |
| V261022 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150 000 € | |
| V220716 | Villa | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | 100 000 € | |
| V270422 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | 45 000 € | |
| V120318 | Duplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126 000 € | |
| V030323 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90 000 € | |
| V130323 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | 70 000 € | |
| V100622 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 132 | 13 | 60 000 € | |
| V070623 | Propriété rurale | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V040523 | Terrain | Campo de Criptana | 3 | 200 000 € | |||
| V141119 | Terrain | Campo de Criptana | 4 | 218 000 € | |||
| V190923 | Terrain | Arenales de San Gregorio | 1 | 15 600 € |
De la 1 à 12 de 73