- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A071016 | Locali commercialie | Campo de Criptana | 50 | 7 | 300€/mese | ||
| A210519 | Locali commercialie | Campo de Criptana | 120 | 4 | 600€/mese | ||
| V071122 | Capannone industriali | Campo de Criptana | 654 | 5 | 1.400€/mese | ||
| A250321 | Capannone industriali | Campo de Criptana | 850 | 5 | 1.400€/mese | ||
| V270325 | Locali commercialie | Campo de Criptana | 90 | 9 | 1€/mese | ||
| V150120 | Locali commercialie | Campo de Criptana | 220 | 12 | 600€/mese |
Mostrando 1 a 6 da 6