- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 73
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V210426 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 5 | 30.000€ | |||
| V190326 | Villetta | Campo de Criptana | 3 | 159 | 23 | 73.000€ | |
| V251125 | Villetta | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136.000€ | |
| V100326 | Appartamento | Campo de Criptana | 1 | 48 | 9 | 60.000€ | |
| V090426 | Villetta | Campo de Criptana | 3 | 110 | 16 | 120.000€ | |
| V100426 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75.000€ | ||
| V020120 | Villetta | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | 130.000€ | |
| V090326 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 5 | 150.000€ | |||
| V160725 | Villetta | Campo de Criptana | 4 | 298 | 15 | 80.000€ | |
| V040326 | Appartamento | Campo de Criptana | 3 | 102 | 17 | 92.000€ | |
| V210621 | Locali commercialie | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70.000€ | ||
| V260923 | Appartamento | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 73