- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 73
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V070623 | Terreno agricoli | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V040523 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V141119 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V190923 | Terreno edificabili | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ | |||
| V170323 | Terreno edificabili | Arenales de San Gregorio | 2 | 17.000€ | |||
| V220321 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 3 | 42.000€ | |||
| V311023 | Capannone industriali | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| VA230419 | Garage/parcheggio | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V080523 | Villetta | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36.000€ | ||
| V031023 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 9 | 88.000€ | |||
| V131123 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 5 | 140.000€ | |||
| V090424 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 1 | 40.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 73