- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 73
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V261022 | Villetta | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150.000€ | |
| V030323 | Villetta | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90.000€ | |
| V130323 | Villetta | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | 70.000€ | |
| V040624 | Villetta | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165.000€ | |
| V160425 | Villetta | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189.000€ | |
| V291025 | Villetta | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80.000€ | |
| V220716 | Villetta | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | 100.000€ | |
| V201015 | Villetta | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135.000€ | |
| V060325 | Villetta | Campo de Criptana | 4 | 296 | 28 | 50.000€ | |
| V160725 | Villetta | Campo de Criptana | 4 | 298 | 15 | 80.000€ | |
| V111025 | Villetta | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120.000€ | |
| V270422 | Villetta | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 73