- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 73
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V070623 | Terreno agricoli | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V040523 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V141119 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V190923 | Terreno edificabili | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ | |||
| V170323 | Terreno edificabili | Arenales de San Gregorio | 2 | 17.000€ | |||
| V220321 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 3 | 42.000€ | |||
| V031023 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 9 | 88.000€ | |||
| V131123 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 5 | 140.000€ | |||
| V090424 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 1 | 40.000€ | |||
| V080824 | Terreno agricoli | Campo de Criptana | 23 | 160.000€ | |||
| V240510 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V131224 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 6 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 73