- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 73
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V311023 | Capannone industriali | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| V150126 | Villetta | Campo de Criptana | 688 | 19 | 150.000€ | ||
| V160425 | Villetta | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189.000€ | |
| VA290119 | Capannone industriali | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100.000€ | ||
| V080424 | Villetta | Campo de Criptana | 480 | 10 | 45.000€ | ||
| V040416 | Locali commercialie | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200.000€ | ||
| V261022 | Villetta | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150.000€ | |
| V291025 | Villetta | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80.000€ | |
| V070525 | Villetta | Campo de Criptana | 372 | 6 | 85.000€ | ||
| V030315 | Villetta | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180.000€ | |
| V201015 | Villetta | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 73