- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 73
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V190923 | Terreno edificabili | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ | |||
| VA230419 | Garage/parcheggio | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V080523 | Villetta | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36.000€ | ||
| V090424 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 1 | 40.000€ | |||
| V110325 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V210508 | Villetta | Campo de Criptana | 144 | 1 | 48.000€ | ||
| V170323 | Terreno edificabili | Arenales de San Gregorio | 2 | 17.000€ | |||
| V190722 | Villetta | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48.000€ | |
| V060917 | Garage/parcheggio | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V100220 | Villetta | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25.000€ | ||
| V090425 | Garage/parcheggio | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ | ||
| V251025 | Capannone industriali | Campo de Criptana | 139 | 2 | 58.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 73