- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 73
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Villetta | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ | |
| V120318 | Duplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126.000€ | |
| VA230419 | Garage/parcheggio | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V120324 | Appartamento | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70.000€ | |
| A240501-DP1 | Locali commercialie | Campo de Criptana | 110 | 3 | 120.000€ | ||
| V060917 | Garage/parcheggio | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V160119 | Locali commercialie | Campo de Criptana | 72 | 9 | 75.000€ | ||
| V260923 | Appartamento | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ | |
| V061123 | Locali commercialie | Campo de Criptana | 98 | 5 | 80.000€ | ||
| V080126 | Appartamento | Campo de Criptana | 1 | 50 | 10 | 45.000€ | |
| V210621 | Locali commercialie | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70.000€ | ||
| V090425 | Garage/parcheggio | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 73