- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 73
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V080824 | Terreno agricoli | Campo de Criptana | 23 | 160.000€ | |||
| V070623 | Terreno agricoli | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V201119 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V110325 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V111025 | Villetta | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120.000€ | |
| V141119 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V240510 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V311023 | Capannone industriali | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| V040523 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V131123 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 5 | 140.000€ | |||
| VA290119 | Capannone industriali | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100.000€ | ||
| V250325 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 4 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 73