- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 73
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240510 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 4 | 196.000€ | |||
| V110325 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V201015 | Villetta | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135.000€ | |
| V260923 | Appartamento | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ | |
| V280725 | Villetta | Campo de Criptana | 3 | 304 | 10 | 70.000€ | |
| V190722 | Villetta | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48.000€ | |
| V270924 | Villetta | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39.000€ | ||
| V251125 | Villetta | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136.000€ | |
| VA230419 | Garage/parcheggio | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7.000€ | ||
| V060917 | Garage/parcheggio | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7.000€ | ||
| V090425 | Garage/parcheggio | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7.000€ | ||
| V190923 | Terreno edificabili | Arenales de San Gregorio | 1 | 15.600€ |
Mostrando 1 a 12 da 73