- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 73
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Villetta | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ | |
| V311023 | Capannone industriali | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350.000€ | ||
| V141119 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 4 | 218.000€ | |||
| V070623 | Terreno agricoli | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V040523 | Terreno edificabili | Campo de Criptana | 3 | 200.000€ | |||
| V040416 | Locali commercialie | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200.000€ | ||
| V201119 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V160425 | Villetta | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189.000€ | |
| V030315 | Villetta | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180.000€ | |
| V040624 | Villetta | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165.000€ | |
| V080824 | Terreno agricoli | Campo de Criptana | 23 | 160.000€ | |||
| V261022 | Villetta | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 73