- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 73
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Villetta | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350.000€ | |
| V261022 | Villetta | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150.000€ | |
| V220716 | Villetta | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | 100.000€ | |
| V270422 | Villetta | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | 45.000€ | |
| V030323 | Villetta | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90.000€ | |
| V130323 | Villetta | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | 70.000€ | |
| V100622 | Villetta | Campo de Criptana | 3 | 132 | 13 | 60.000€ | |
| V110422 | Villetta | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | 25.000€ | |
| V190722 | Villetta | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48.000€ | |
| V080523 | Villetta | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36.000€ | ||
| V040624 | Villetta | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165.000€ | |
| V270924 | Villetta | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 73