- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 73
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V131224 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 6 | 80.000€ | |||
| V140225 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 50 | 3 | 55.000€ | ||
| V110325 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400.000€ | ||
| V250325 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 4 | 140.000€ | |||
| V201119 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 11 | 200.000€ | |||
| V291225 | Lotto urbani | Arenales de San Gregorio | 7 | 17.200€ | |||
| V180226 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 270 | 4 | 80.000€ | ||
| V090326 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 5 | 150.000€ | |||
| V100426 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75.000€ | ||
| V210426 | Lotto urbani | Campo de Criptana | 5 | 30.000€ | |||
| V120324 | Appartamento | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70.000€ | |
| V260923 | Appartamento | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 73