- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 73
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V210426 | Urban Plot | Campo de Criptana | 5 | €30.000 | |||
| V190326 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 159 | 23 | €73.000 | |
| V251125 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | €136.000 | |
| V100326 | Flat | Campo de Criptana | 1 | 48 | 9 | €60.000 | |
| V090426 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 110 | 16 | €120.000 | |
| V100426 | Urban Plot | Campo de Criptana | 97 | 11 | €75.000 | ||
| V020120 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | €130.000 | |
| V090326 | Urban Plot | Campo de Criptana | 5 | €150.000 | |||
| V160725 | Villa | Campo de Criptana | 4 | 298 | 15 | €80.000 | |
| V040326 | Flat | Campo de Criptana | 3 | 102 | 17 | €92.000 | |
| V210621 | Commerciële Ruimte | Campo de Criptana | 100 | 10 | €70.000 | ||
| V260923 | Flat | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | €68.000 |
Objecten 1 tot 12 van 73