- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 6 van 6
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A071016 | Commerciële Ruimte | Campo de Criptana | 50 | 7 | €300/maand | ||
| A210519 | Commerciële Ruimte | Campo de Criptana | 120 | 4 | €600/maand | ||
| V071122 | Loodsen | Campo de Criptana | 654 | 5 | €1.400/maand | ||
| A250321 | Loodsen | Campo de Criptana | 850 | 5 | €1.400/maand | ||
| V270325 | Commerciële Ruimte | Campo de Criptana | 90 | 9 | €1/maand | ||
| V150120 | Commerciële Ruimte | Campo de Criptana | 220 | 12 | €600/maand |
Objecten 1 tot 6 van 6