- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 73
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V070623 | Finca | Campo de Criptana | 11 | €200.000 | |||
| V040523 | Grondstuk | Campo de Criptana | 3 | €200.000 | |||
| V141119 | Grondstuk | Campo de Criptana | 4 | €218.000 | |||
| V190923 | Grondstuk | Arenales de San Gregorio | 1 | €15.600 | |||
| V170323 | Grondstuk | Arenales de San Gregorio | 2 | €17.000 | |||
| V220321 | Grondstuk | Campo de Criptana | 3 | €42.000 | |||
| V031023 | Grondstuk | Campo de Criptana | 9 | €88.000 | |||
| V131123 | Grondstuk | Campo de Criptana | 5 | €140.000 | |||
| V090424 | Grondstuk | Campo de Criptana | 1 | €40.000 | |||
| V080824 | Finca | Campo de Criptana | 23 | €160.000 | |||
| V240510 | Grondstuk | Campo de Criptana | 4 | €196.000 | |||
| V131224 | Urban Plot | Campo de Criptana | 6 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 73