- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 73
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 914 | 1 | €400.000 | ||
| V311023 | Loodsen | Campo de Criptana | 752 | 6 | €350.000 | ||
| V150126 | Villa | Campo de Criptana | 688 | 19 | €150.000 | ||
| V160425 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | €189.000 | |
| VA290119 | Loodsen | Campo de Criptana | 536 | 5 | €100.000 | ||
| V080424 | Villa | Campo de Criptana | 480 | 10 | €45.000 | ||
| V040416 | Commerciële Ruimte | Campo de Criptana | 478 | 5 | €200.000 | ||
| V261022 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | €150.000 | |
| V291025 | Villa | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | €80.000 | |
| V070525 | Villa | Campo de Criptana | 372 | 6 | €85.000 | ||
| V030315 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | €180.000 | |
| V201015 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | €135.000 |
Objecten 1 tot 12 van 73