- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 73
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V190923 | Grondstuk | Arenales de San Gregorio | 1 | €15.600 | |||
| VA230419 | Garages / Parkeerplaatsen | Campo de Criptana | 1 | 1 | €7.000 | ||
| V080523 | Villa | Campo de Criptana | 220 | 1 | €36.000 | ||
| V090424 | Grondstuk | Campo de Criptana | 1 | €40.000 | |||
| V110325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 914 | 1 | €400.000 | ||
| V210508 | Villa | Campo de Criptana | 144 | 1 | €48.000 | ||
| V170323 | Grondstuk | Arenales de San Gregorio | 2 | €17.000 | |||
| V190722 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | €48.000 | |
| V060917 | Garages / Parkeerplaatsen | Campo de Criptana | 10 | 2 | €7.000 | ||
| V100220 | Villa | Campo de Criptana | 218 | 2 | €25.000 | ||
| V090425 | Garages / Parkeerplaatsen | Campo de Criptana | 12 | 2 | €7.000 | ||
| V251025 | Loodsen | Campo de Criptana | 139 | 2 | €58.000 |
Objecten 1 tot 12 van 73