- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 73
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | €350.000 | |
| V120318 | Duplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | €126.000 | |
| VA230419 | Garages / Parkeerplaatsen | Campo de Criptana | 1 | 1 | €7.000 | ||
| V120324 | Flat | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | €70.000 | |
| A240501-DP1 | Commerciële Ruimte | Campo de Criptana | 110 | 3 | €120.000 | ||
| V060917 | Garages / Parkeerplaatsen | Campo de Criptana | 10 | 2 | €7.000 | ||
| V160119 | Commerciële Ruimte | Campo de Criptana | 72 | 9 | €75.000 | ||
| V260923 | Flat | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | €68.000 | |
| V061123 | Commerciële Ruimte | Campo de Criptana | 98 | 5 | €80.000 | ||
| V080126 | Flat | Campo de Criptana | 1 | 50 | 10 | €45.000 | |
| V210621 | Commerciële Ruimte | Campo de Criptana | 100 | 10 | €70.000 | ||
| V090425 | Garages / Parkeerplaatsen | Campo de Criptana | 12 | 2 | €7.000 |
Objecten 1 tot 12 van 73