- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 73
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V080824 | Finca | Campo de Criptana | 23 | €160.000 | |||
| V070623 | Finca | Campo de Criptana | 11 | €200.000 | |||
| V201119 | Urban Plot | Campo de Criptana | 11 | €200.000 | |||
| V110325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 914 | 1 | €400.000 | ||
| V111025 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | €120.000 | |
| V141119 | Grondstuk | Campo de Criptana | 4 | €218.000 | |||
| V240510 | Grondstuk | Campo de Criptana | 4 | €196.000 | |||
| V311023 | Loodsen | Campo de Criptana | 752 | 6 | €350.000 | ||
| V040523 | Grondstuk | Campo de Criptana | 3 | €200.000 | |||
| V131123 | Grondstuk | Campo de Criptana | 5 | €140.000 | |||
| VA290119 | Loodsen | Campo de Criptana | 536 | 5 | €100.000 | ||
| V250325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 4 | €140.000 |
Objecten 1 tot 12 van 73