- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 73
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240510 | Grondstuk | Campo de Criptana | 4 | €196.000 | |||
| V110325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 914 | 1 | €400.000 | ||
| V201015 | Villa | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | €135.000 | |
| V260923 | Flat | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | €68.000 | |
| V280725 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 304 | 10 | €70.000 | |
| V190722 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | €48.000 | |
| V270924 | Villa | Campo de Criptana | 90 | 12 | €39.000 | ||
| V251125 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | €136.000 | |
| VA230419 | Garages / Parkeerplaatsen | Campo de Criptana | 1 | 1 | €7.000 | ||
| V060917 | Garages / Parkeerplaatsen | Campo de Criptana | 10 | 2 | €7.000 | ||
| V090425 | Garages / Parkeerplaatsen | Campo de Criptana | 12 | 2 | €7.000 | ||
| V190923 | Grondstuk | Arenales de San Gregorio | 1 | €15.600 |
Objecten 1 tot 12 van 73