- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 73
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | €350.000 | |
| V311023 | Loodsen | Campo de Criptana | 752 | 6 | €350.000 | ||
| V141119 | Grondstuk | Campo de Criptana | 4 | €218.000 | |||
| V070623 | Finca | Campo de Criptana | 11 | €200.000 | |||
| V040523 | Grondstuk | Campo de Criptana | 3 | €200.000 | |||
| V040416 | Commerciële Ruimte | Campo de Criptana | 478 | 5 | €200.000 | ||
| V201119 | Urban Plot | Campo de Criptana | 11 | €200.000 | |||
| V160425 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | €189.000 | |
| V030315 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | €180.000 | |
| V040624 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | €165.000 | |
| V080824 | Finca | Campo de Criptana | 23 | €160.000 | |||
| V261022 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | €150.000 |
Objecten 1 tot 12 van 73