- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 73
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Villa | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | €350.000 | |
| V261022 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | €150.000 | |
| V220716 | Villa | Campo de Criptana | 4 | 304 | 20 | €100.000 | |
| V270422 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 270 | 14 | €45.000 | |
| V030323 | Villa | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | €90.000 | |
| V130323 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 150 | 6 | €70.000 | |
| V100622 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 132 | 13 | €60.000 | |
| V110422 | Villa | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | €25.000 | |
| V190722 | Villa | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | €48.000 | |
| V080523 | Villa | Campo de Criptana | 220 | 1 | €36.000 | ||
| V040624 | Villa | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | €165.000 | |
| V270924 | Villa | Campo de Criptana | 90 | 12 | €39.000 |
Objecten 1 tot 12 van 73