- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 73
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V131224 | Urban Plot | Campo de Criptana | 6 | €80.000 | |||
| V140225 | Urban Plot | Campo de Criptana | 50 | 3 | €55.000 | ||
| V110325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 914 | 1 | €400.000 | ||
| V250325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 4 | €140.000 | |||
| V201119 | Urban Plot | Campo de Criptana | 11 | €200.000 | |||
| V291225 | Urban Plot | Arenales de San Gregorio | 7 | €17.200 | |||
| V180226 | Urban Plot | Campo de Criptana | 270 | 4 | €80.000 | ||
| V090326 | Urban Plot | Campo de Criptana | 5 | €150.000 | |||
| V100426 | Urban Plot | Campo de Criptana | 97 | 11 | €75.000 | ||
| V210426 | Urban Plot | Campo de Criptana | 5 | €30.000 | |||
| V120324 | Flat | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | €70.000 | |
| V260923 | Flat | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | €68.000 |
Objecten 1 tot 12 van 73