- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V070623 | Landlige eiendommer | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V040523 | Tomt | Campo de Criptana | 3 | 200 000 € | |||
| V141119 | Tomt | Campo de Criptana | 4 | 218 000 € | |||
| V190923 | Tomt | Arenales de San Gregorio | 1 | 15 600 € | |||
| V170323 | Tomt | Arenales de San Gregorio | 2 | 17 000 € | |||
| V220321 | Tomt | Campo de Criptana | 3 | 42 000 € | |||
| V031023 | Tomt | Campo de Criptana | 9 | 88 000 € | |||
| V131123 | Tomt | Campo de Criptana | 5 | 140 000 € | |||
| V090424 | Tomt | Campo de Criptana | 1 | 40 000 € | |||
| V080824 | Landlige eiendommer | Campo de Criptana | 23 | 160 000 € | |||
| V240510 | Tomt | Campo de Criptana | 4 | 196 000 € | |||
| V131224 | Urban Plot | Campo de Criptana | 6 | 80 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 73