- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400 000 € | ||
| V311023 | Industribygg | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350 000 € | ||
| V150126 | Enebolig | Campo de Criptana | 688 | 19 | 150 000 € | ||
| V160425 | Enebolig | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189 000 € | |
| VA290119 | Industribygg | Campo de Criptana | 536 | 5 | 100 000 € | ||
| V080424 | Enebolig | Campo de Criptana | 480 | 10 | 45 000 € | ||
| V040416 | Lokal | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200 000 € | ||
| V261022 | Enebolig | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150 000 € | |
| V291025 | Enebolig | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80 000 € | |
| V070525 | Enebolig | Campo de Criptana | 372 | 6 | 85 000 € | ||
| V030315 | Enebolig | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180 000 € | |
| V201015 | Enebolig | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 73