- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V120318 | Leilighet i to etasjer | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126 000 € | |
| V040624 | Enebolig | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165 000 € | |
| V160425 | Enebolig | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189 000 € | |
| V261022 | Enebolig | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | 150 000 € | |
| V020120 | Enebolig | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | 130 000 € | |
| V060325 | Enebolig | Campo de Criptana | 4 | 296 | 28 | 50 000 € | |
| V030323 | Enebolig | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | 90 000 € | |
| V201015 | Enebolig | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135 000 € | |
| V111025 | Enebolig | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | 120 000 € | |
| V041025 | Enebolig | Campo de Criptana | 3 | 182 | 24 | 96 000 € | |
| V291025 | Enebolig | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | 80 000 € | |
| V080824 | Landlige eiendommer | Campo de Criptana | 23 | 160 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 73