- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Enebolig | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350 000 € | |
| V120318 | Leilighet i to etasjer | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | 126 000 € | |
| VA230419 | Garasje / Parking | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7 000 € | ||
| V120324 | Leilighet | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70 000 € | |
| A240501-DP1 | Lokal | Campo de Criptana | 110 | 3 | 120 000 € | ||
| V060917 | Garasje / Parking | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7 000 € | ||
| V160119 | Lokal | Campo de Criptana | 72 | 9 | 75 000 € | ||
| V260923 | Leilighet | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68 000 € | |
| V061123 | Lokal | Campo de Criptana | 98 | 5 | 80 000 € | ||
| V080126 | Leilighet | Campo de Criptana | 1 | 50 | 10 | 45 000 € | |
| V210621 | Lokal | Campo de Criptana | 100 | 10 | 70 000 € | ||
| V090425 | Garasje / Parking | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 73