- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240510 | Tomt | Campo de Criptana | 4 | 196 000 € | |||
| V110325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400 000 € | ||
| V201015 | Enebolig | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | 135 000 € | |
| V260923 | Leilighet | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68 000 € | |
| V280725 | Enebolig | Campo de Criptana | 3 | 304 | 10 | 70 000 € | |
| V190722 | Enebolig | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | 48 000 € | |
| V270924 | Enebolig | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39 000 € | ||
| V251125 | Enebolig | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | 136 000 € | |
| VA230419 | Garasje / Parking | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7 000 € | ||
| V060917 | Garasje / Parking | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7 000 € | ||
| V090425 | Garasje / Parking | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7 000 € | ||
| V190923 | Tomt | Arenales de San Gregorio | 1 | 15 600 € |
Viser 1 til 12 Fra 73