- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA230419 | Garasje / Parking | Campo de Criptana | 1 | 1 | 7 000 € | ||
| V060917 | Garasje / Parking | Campo de Criptana | 10 | 2 | 7 000 € | ||
| V090425 | Garasje / Parking | Campo de Criptana | 12 | 2 | 7 000 € | ||
| V190923 | Tomt | Arenales de San Gregorio | 1 | 15 600 € | |||
| V170323 | Tomt | Arenales de San Gregorio | 2 | 17 000 € | |||
| V291225 | Urban Plot | Arenales de San Gregorio | 7 | 17 200 € | |||
| V290615 | Enebolig | Campo de Criptana | 2 | 124 | 3 | 22 000 € | |
| V110422 | Enebolig | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | 25 000 € | |
| V100220 | Enebolig | Campo de Criptana | 218 | 2 | 25 000 € | ||
| V210426 | Urban Plot | Campo de Criptana | 5 | 30 000 € | |||
| V080523 | Enebolig | Campo de Criptana | 220 | 1 | 36 000 € | ||
| V270924 | Enebolig | Campo de Criptana | 90 | 12 | 39 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 73