- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400 000 € | ||
| V100621 | Enebolig | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | 350 000 € | |
| V311023 | Industribygg | Campo de Criptana | 752 | 6 | 350 000 € | ||
| V141119 | Tomt | Campo de Criptana | 4 | 218 000 € | |||
| V070623 | Landlige eiendommer | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V040523 | Tomt | Campo de Criptana | 3 | 200 000 € | |||
| V040416 | Lokal | Campo de Criptana | 478 | 5 | 200 000 € | ||
| V201119 | Urban Plot | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V240510 | Tomt | Campo de Criptana | 4 | 196 000 € | |||
| V160425 | Enebolig | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | 189 000 € | |
| V030315 | Enebolig | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | 180 000 € | |
| V040624 | Enebolig | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | 165 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 73