- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 73
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V131224 | Urban Plot | Campo de Criptana | 6 | 80 000 € | |||
| V140225 | Urban Plot | Campo de Criptana | 50 | 3 | 55 000 € | ||
| V110325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 914 | 1 | 400 000 € | ||
| V250325 | Urban Plot | Campo de Criptana | 4 | 140 000 € | |||
| V201119 | Urban Plot | Campo de Criptana | 11 | 200 000 € | |||
| V291225 | Urban Plot | Arenales de San Gregorio | 7 | 17 200 € | |||
| V180226 | Urban Plot | Campo de Criptana | 270 | 4 | 80 000 € | ||
| V090326 | Urban Plot | Campo de Criptana | 5 | 150 000 € | |||
| V100426 | Urban Plot | Campo de Criptana | 97 | 11 | 75 000 € | ||
| V210426 | Urban Plot | Campo de Criptana | 5 | 30 000 € | |||
| V120324 | Leilighet | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | 70 000 € | |
| V260923 | Leilighet | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | 68 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 73