- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V210426 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 5 | €30.000 | |||
| V190326 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 3 | 159 | 23 | €73.000 | |
| V251125 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | €136.000 | |
| V100326 | Apartamento | Campo de Criptana | 1 | 48 | 9 | €60.000 | |
| V090426 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 3 | 110 | 16 | €120.000 | |
| V100426 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 97 | 11 | €75.000 | ||
| V020120 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | €130.000 | |
| V090326 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 5 | €150.000 | |||
| V160725 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 4 | 298 | 15 | €80.000 | |
| V040326 | Apartamento | Campo de Criptana | 3 | 102 | 17 | €92.000 | |
| V210621 | Loja | Campo de Criptana | 100 | 10 | €70.000 | ||
| V260923 | Apartamento | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | €68.000 |
Mostrando 1 a 12 de 73