- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A071016 | Loja | Campo de Criptana | 50 | 7 | €300/mes | ||
| A210519 | Loja | Campo de Criptana | 120 | 4 | €600/mes | ||
| V071122 | Galpão | Campo de Criptana | 654 | 5 | €1.400/mes | ||
| A250321 | Galpão | Campo de Criptana | 850 | 5 | €1.400/mes | ||
| V270325 | Loja | Campo de Criptana | 90 | 9 | €1/mes | ||
| V150120 | Loja | Campo de Criptana | 220 | 12 | €600/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6