- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V070623 | Terreno rústico | Campo de Criptana | 11 | €200.000 | |||
| V040523 | Lote | Campo de Criptana | 3 | €200.000 | |||
| V141119 | Lote | Campo de Criptana | 4 | €218.000 | |||
| V190923 | Lote | Arenales de San Gregorio | 1 | €15.600 | |||
| V170323 | Lote | Arenales de San Gregorio | 2 | €17.000 | |||
| V220321 | Lote | Campo de Criptana | 3 | €42.000 | |||
| V311023 | Galpão | Campo de Criptana | 752 | 6 | €350.000 | ||
| VA230419 | Estacionamento | Campo de Criptana | 1 | 1 | €7.000 | ||
| V080523 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 220 | 1 | €36.000 | ||
| V031023 | Lote | Campo de Criptana | 9 | €88.000 | |||
| V131123 | Lote | Campo de Criptana | 5 | €140.000 | |||
| V090424 | Lote | Campo de Criptana | 1 | €40.000 |
Mostrando 1 a 12 de 73