- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 914 | 1 | €400.000 | ||
| V311023 | Galpão | Campo de Criptana | 752 | 6 | €350.000 | ||
| V150126 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 688 | 19 | €150.000 | ||
| V160425 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | €189.000 | |
| VA290119 | Galpão | Campo de Criptana | 536 | 5 | €100.000 | ||
| V080424 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 480 | 10 | €45.000 | ||
| V040416 | Loja | Campo de Criptana | 478 | 5 | €200.000 | ||
| V261022 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | €150.000 | |
| V291025 | Moradia isolada | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | €80.000 | |
| V070525 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 372 | 6 | €85.000 | ||
| V030315 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | €180.000 | |
| V201015 | Moradia isolada | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | €135.000 |
Mostrando 1 a 12 de 73