- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V190923 | Lote | Arenales de San Gregorio | 1 | €15.600 | |||
| VA230419 | Estacionamento | Campo de Criptana | 1 | 1 | €7.000 | ||
| V080523 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 220 | 1 | €36.000 | ||
| V090424 | Lote | Campo de Criptana | 1 | €40.000 | |||
| V110325 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 914 | 1 | €400.000 | ||
| V210508 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 144 | 1 | €48.000 | ||
| V170323 | Lote | Arenales de San Gregorio | 2 | €17.000 | |||
| V190722 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | €48.000 | |
| V060917 | Estacionamento | Campo de Criptana | 10 | 2 | €7.000 | ||
| V100220 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 218 | 2 | €25.000 | ||
| V090425 | Estacionamento | Campo de Criptana | 12 | 2 | €7.000 | ||
| V251025 | Galpão | Campo de Criptana | 139 | 2 | €58.000 |
Mostrando 1 a 12 de 73