- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V120318 | Apartamento tipo duplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | €126.000 | |
| V040624 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | €165.000 | |
| V160425 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | €189.000 | |
| V261022 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 6 | 418 | 31 | €150.000 | |
| V020120 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 3 | 172 | 28 | €130.000 | |
| V060325 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 4 | 296 | 28 | €50.000 | |
| V030323 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 6 | 266 | 27 | €90.000 | |
| V201015 | Moradia isolada | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | €135.000 | |
| V111025 | Moradia isolada | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | €120.000 | |
| V041025 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 3 | 182 | 24 | €96.000 | |
| V291025 | Moradia isolada | Arenales de San Gregorio | 5 | 402 | 24 | €80.000 | |
| V080824 | Terreno rústico | Campo de Criptana | 23 | €160.000 |
Mostrando 1 a 12 de 73