- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V100621 | Moradia isolada | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | €350.000 | |
| V120318 | Apartamento tipo duplex | Campo de Criptana | 3 | 188 | 34 | €126.000 | |
| VA230419 | Estacionamento | Campo de Criptana | 1 | 1 | €7.000 | ||
| V120324 | Apartamento | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | €70.000 | |
| A240501-DP1 | Loja | Campo de Criptana | 110 | 3 | €120.000 | ||
| V060917 | Estacionamento | Campo de Criptana | 10 | 2 | €7.000 | ||
| V160119 | Loja | Campo de Criptana | 72 | 9 | €75.000 | ||
| V260923 | Apartamento | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | €68.000 | |
| V061123 | Loja | Campo de Criptana | 98 | 5 | €80.000 | ||
| V080126 | Apartamento | Campo de Criptana | 1 | 50 | 10 | €45.000 | |
| V210621 | Loja | Campo de Criptana | 100 | 10 | €70.000 | ||
| V090425 | Estacionamento | Campo de Criptana | 12 | 2 | €7.000 |
Mostrando 1 a 12 de 73