- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V080824 | Terreno rústico | Campo de Criptana | 23 | €160.000 | |||
| V070623 | Terreno rústico | Campo de Criptana | 11 | €200.000 | |||
| V201119 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 11 | €200.000 | |||
| V110325 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 914 | 1 | €400.000 | ||
| V111025 | Moradia isolada | Arenales de San Gregorio | 4 | 267 | 26 | €120.000 | |
| V141119 | Lote | Campo de Criptana | 4 | €218.000 | |||
| V240510 | Lote | Campo de Criptana | 4 | €196.000 | |||
| V311023 | Galpão | Campo de Criptana | 752 | 6 | €350.000 | ||
| V040523 | Lote | Campo de Criptana | 3 | €200.000 | |||
| V131123 | Lote | Campo de Criptana | 5 | €140.000 | |||
| VA290119 | Galpão | Campo de Criptana | 536 | 5 | €100.000 | ||
| V250325 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 4 | €140.000 |
Mostrando 1 a 12 de 73