- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240510 | Lote | Campo de Criptana | 4 | €196.000 | |||
| V110325 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 914 | 1 | €400.000 | ||
| V201015 | Moradia isolada | Arenales de San Gregorio | 4 | 330 | 26 | €135.000 | |
| V260923 | Apartamento | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | €68.000 | |
| V280725 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 3 | 304 | 10 | €70.000 | |
| V190722 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 3 | 254 | 2 | €48.000 | |
| V270924 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 90 | 12 | €39.000 | ||
| V251125 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 3 | 167 | 19 | €136.000 | |
| VA230419 | Estacionamento | Campo de Criptana | 1 | 1 | €7.000 | ||
| V060917 | Estacionamento | Campo de Criptana | 10 | 2 | €7.000 | ||
| V090425 | Estacionamento | Campo de Criptana | 12 | 2 | €7.000 | ||
| V190923 | Lote | Arenales de San Gregorio | 1 | €15.600 |
Mostrando 1 a 12 de 73