- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA230419 | Estacionamento | Campo de Criptana | 1 | 1 | €7.000 | ||
| V060917 | Estacionamento | Campo de Criptana | 10 | 2 | €7.000 | ||
| V090425 | Estacionamento | Campo de Criptana | 12 | 2 | €7.000 | ||
| V190923 | Lote | Arenales de San Gregorio | 1 | €15.600 | |||
| V170323 | Lote | Arenales de San Gregorio | 2 | €17.000 | |||
| V291225 | Terreno urbano | Arenales de San Gregorio | 7 | €17.200 | |||
| V290615 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 2 | 124 | 3 | €22.000 | |
| V110422 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 2 | 194 | 5 | €25.000 | |
| V100220 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 218 | 2 | €25.000 | ||
| V210426 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 5 | €30.000 | |||
| V080523 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 220 | 1 | €36.000 | ||
| V270924 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 90 | 12 | €39.000 |
Mostrando 1 a 12 de 73