- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110325 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 914 | 1 | €400.000 | ||
| V100621 | Moradia isolada | Alcázar de San Juan | 2 | 322 | 21 | €350.000 | |
| V311023 | Galpão | Campo de Criptana | 752 | 6 | €350.000 | ||
| V141119 | Lote | Campo de Criptana | 4 | €218.000 | |||
| V070623 | Terreno rústico | Campo de Criptana | 11 | €200.000 | |||
| V040523 | Lote | Campo de Criptana | 3 | €200.000 | |||
| V040416 | Loja | Campo de Criptana | 478 | 5 | €200.000 | ||
| V201119 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 11 | €200.000 | |||
| V240510 | Lote | Campo de Criptana | 4 | €196.000 | |||
| V160425 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 5 | 538 | 32 | €189.000 | |
| V030315 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 3 | 367 | 6 | €180.000 | |
| V040624 | Moradia isolada | Campo de Criptana | 5 | 247 | 32 | €165.000 |
Mostrando 1 a 12 de 73