- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V131224 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 6 | €80.000 | |||
| V140225 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 50 | 3 | €55.000 | ||
| V110325 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 914 | 1 | €400.000 | ||
| V250325 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 4 | €140.000 | |||
| V201119 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 11 | €200.000 | |||
| V291225 | Terreno urbano | Arenales de San Gregorio | 7 | €17.200 | |||
| V180226 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 270 | 4 | €80.000 | ||
| V090326 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 5 | €150.000 | |||
| V100426 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 97 | 11 | €75.000 | ||
| V210426 | Terreno urbano | Campo de Criptana | 5 | €30.000 | |||
| V120324 | Apartamento | Campo de Criptana | 3 | 90 | 22 | €70.000 | |
| V260923 | Apartamento | Campo de Criptana | 3 | 90 | 15 | €68.000 |
Mostrando 1 a 12 de 73